PRODUCTS CENTER
CV30
Category:
key word:
Product details
| MODEL | CACL-CV16 | CACL-CV30 | |
| Pumping speed (m3/h) | 50Hz | 4 | 8 |
| 60Hz | 5 | 10 | |
| Ultimate pressure (Pa) |
GV open | 5.0 | 2.0 |
| GV close | 5*10-1 | 5*10-1 | |
| Voltage/Frequency (V/Hz) |
Single phase | 220V/50Hz | None |
| 3 phase | 380/400/415-50Hz 380/400/440-60Hz | 380/400/415-50Hz 380/400/440-60Hz | |
| Motor power (kW) | 0.55 | 1.5 | |
| Oil filling (L) | 1.2 | 1.2-2.8 | |
| Dimensions (mm) | 454*170*242 | 606*210*346 | |
| Weight (kg) | 27 | 63 | |
Message consultation
Recommended products