PRODUCTS CENTER
VDN301
Category:
key word:
Product details
| MODEL | ULVAC GLD201 | ULVAC VDN301 | |
| Pumping speed (m3/h) | 50Hz | 4 | 8 |
| 60Hz | 5 | 10 | |
| Ultimate pressure (Pa) |
GV open | 6.7 | 2.0 |
| GV close | 6.7*10-1 | 6.7*10-1 | |
| Voltage/Frequency (V/Hz) |
Single phase | 220V/50Hz | None |
| 3 phase | 380/400/415-50Hz 380/400/440-60Hz | 380/400/415-50Hz 380/400/440-60Hz | |
| Motor power (kW) | 0.55 | 1.1 | |
| Oil filling (L) | 1.1 | 1.0-2.5 | |
| Dimensions (mm) | 489*170*241 | 652*195*325 | |
| Weight (kg) | 26.5 | 59 | |
Message consultation
Recommended products